Крупная сеть диабетических магазинов в России с 2001 г. Быстрая доставка.
Поможем с выбором. Звоните!
Многоканальный
заказать бесплатный звонок
0
Поможем с выбором. Звоните!
заказать бесплатный звонок
Раздел: Информационные статьи

Таблица соответствия концентрации глюкозы в цельной крови и плазме

ммоль/л ммоль/л ммоль/л ммоль/л
Кровь Плазма Кровь Плазма Кровь Плазма Кровь Плазма
1,0 1,12 8,5 9,52 16,0 17,92 23,5 26,32
1,5 1,68 9,0 10,08 16,5 18,48 24,0 26,88
2,0 2,24 9,5 10,64 17,0 19,04 24,5 27,44
2,5 2,80 10,0 11,20 17,5 19,60 25,0 28,00
3,0 3,36 10,5 11,46 18,0 20,16 25,5 28,56
3,5 3,92 11,0 12,32 18,5 20,72 26,0 29,12
4,0 4,48 11,5 12,88 19,0 21,28 26,5 29,68
4,5 5,04 12,0 13,44 19,5 21,84 27,0 30,24
5,0 5,60 12,5 14,00 20,0 22,40 27,5 30,80
5,5 6,16 13,0 14,26 20,5 22,96 28,0 31,36
6,0 6,72 13,5 15,12 21,0 23,52 28,5 31,92
6,5 7,28 14,0 15,68 21,5 24,08 29,0 32,48
7,0 7,84 14,5 16,24 22,0 24,64 29,5 33,04
7,5 8,40 15,0 16,80 22,5 25,20 30,0 33,60
8,0 8,96 15,5 17,36 23,0 25,76 30,5 34,16


Вернуться в раздел ...